
一 | 讯 青岛海关发布数据显示,2026年前7个月,山东省进出口2.12万亿元,同比增长4.3%。 讯 青岛海关发布数据显示,2026年前7个月,山东省进出口2.12万亿元,同比增长4.3%。其中,出口1.26万亿元,增长1.8%;进口8607.5亿元,增长8.1%。

二 | 7月份当月,山东省进出口3147.8亿元,增长2.8%。其中,出口1.26万亿元,增长1.8%;进口8607.5亿元,增长8.1%。

三 | 其中,出口1921.8亿元,增长1%;进口1226亿元,增长5.6%。

四 | 前7个月山东省进出口主要特点有: 一是全省9市进出口增长,济南、东营、潍坊实现两位数增长。前7个月,山东省有9市进出口保持增长,其中青岛进出口5548.7亿元,增长6.4%,占全省进出口总值的26.1%。7月份当月,山东省进出口3147.8亿元,增长2.8%。济南、东营、潍坊实现两位数增长,增速分别为27%、15.8%、10.3%。 二是一般贸易占比超6成,保税物流快速增长。前7个月,山东省一般贸易进出口1.33万亿元,下降0.7%,占全省进出口总值的62.6%。其中,出口1921.8亿元,增长1%;进口1226亿元,增长5.6%。 前7个月山东省进出口主要特点有: 一是全省9市进出口增长,济南、东营、潍坊实现两位数增长。同期,保税物流进出口4155.6亿元,增长21.4%;加工贸易进出口3152.4亿元,增长6.1%。前7个月,山东省有9市进出口保持增长,其中青岛进出口5548.7亿元,增长6.4%,占全省进出口总值的26.1%。 三是民营企业、国有企业进出口增长。前7个月,山东省民营企业进出口1.63万亿元,增长5.3%,占全省进出口总值的76.8%。同期,外商投资企业进出口3009.4亿元,下降1.5%;国有企业进出口1912.7亿元,增长4.5%。 四是对东盟、俄罗斯进出口保持增长。

五 | 前7个月,主要贸易市场中,山东省对东盟、俄罗斯分别进出口4135.4亿元、2007.6亿元,分别增长4.3%、44%。济南、东营、潍坊实现两位数增长,增速分别为27%、15.8%、10.3%。同期,对共建“一带一路”国家进出口1.36万亿元,增长3.8%,占进出口总值的64%。

六 | 二是一般贸易占比超6成,保税物流快速增长。 五是“新三样”、钢材出口增速明显。前7个月,山东省“新三样”产品出口93亿元,增长26%。其中,电动汽车出口57.5亿元,增长22.4%;锂离子蓄电池出口22.4亿元,增长23.4%;光伏产品出口13.1亿元,增长50.6%。前7个月,山东省一般贸易进出口1.33万亿元,下降0.7%,占全省进出口总值的62.6%。同期,保税物流进出口4155.6亿元,增长21.4%;加工贸易进出口3152.4亿元,增长6.1%。

七 | 此外,农产品、基本有机化学品、钢材分别出口989.5亿元、528.9亿元、423.5亿元,分别增长4.6%、19.4%、33.7%。

八 | 三是民营企业、国有企业进出口增长。 六是原油、金属矿砂、农产品进口值增长。前7个月,山东省民营企业进出口1.63万亿元,增长5.3%,占全省进出口总值的76.8%。前7个月,山东省原油进口2568.8亿元,增长7%,占全省进口总值的29.8%。

九 | 同期,金属矿砂进口1793.6亿元,增长13.2%。其中,铁矿砂、铜矿砂、贵金属矿砂分别进口651.5亿元、417.4亿元、293.9亿元,分别增长36.9%、8.4%、37.8%。此外,农产品进口959.4亿元,增长10.1%。

十 | 其中,食用水产品进口210.2亿元,增长26.5%。同期,外商投资企业进出口3009.4亿元,下降1.5%;国有企业进出口1912.7亿元,增长4.5%。 四是对东盟、俄罗斯进出口保持增长。

十一 | 版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。前7个月,主要贸易市场中,山东省对东盟、俄罗斯分别进出口4135.4亿元、2007.6亿元,分别增长4.3%、44%。同期,对共建“一带一路”国家进出口1.36万亿元,增长3.8%,占进出口总值的64%。 五是“新三样”、钢材出口增速明显。前7个月,山东省“新三样”产品出口93亿元,增长26%。 。其中,电动汽车出口57.5亿元,增长22.4%;锂离子蓄电池出口22.4亿元,增长23.4%;光伏产品出口13.1亿元,增长50.6%。此外,农产品、基本有机化学品、钢材分别出口989.5亿元、528.9亿元、423.5亿元,分别增长4.6%、19.4%、33.7%。 六是原油、金属矿砂、农产品进口值增长。前7个月,山东省原油进口2568.8亿元,增长7%,占全省进口总值的29.8%。同期,金属矿砂进口1793.6亿元,增长13.2%。其中,铁矿砂、铜矿砂、贵金属矿砂分别进口651.5亿元、417.4亿元、293.9亿元,分别增长36.9%、8.4%、37.8%。此外,农产品进口959.4亿元,增长10.1%。其中,食用水产品进口210.2亿元,增长26.5%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。
Current article:http://www.ninyakenhongnian.sbs/wab/eu4b3tf.htm
Published on:04:01:23
威胜信息中标赞比亚ZESCO分布式能源管理系统项目
新三板基础层公司迈信智农大宗交易溢价12.36%,成交金额99万元
再次斩获两大发明展览会金奖 香江1号新质人居技术闪耀第十二届国际发明展览会
这座高原之城,凭什么称作“世界的”香格里拉?
5位転落、韓国でも再燃…カーリング女子“選考問題”「野球やサッカーのようにベストメンバーを選ぶべき?」韓国が報じた“2勝7敗”フォルティウスへの見解
陕鼓动力:拟使用不超过11亿元自有资金购买理财产品